Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Toneladas de tubería vendidas, miles de Tm. | 139 | 142 | 172 | 213 |
Importe neto de la cifra de negocio, miles de euros | 242.994 | 241.661 | 284.442 | 342.512 |
EBITDA, miles de euros | -51.443 | -15.240 | -11.438 | 18.615 |
Resultado de explotación, millones de euros | 12,9 | -137,5 | -51,3 | -31,0 |
Inversiones inmovilizado material e inmaterial, millones de euros | 7 | 4 | 5 | 4 |
Activos totales, miles de euros | 468.273 | 351.135 | 460.492 | 527.384 |
Personal | 1.347 | 1.290 | 1.401 | 1.351 |
2021 © Tubos Reunidos Group