| Concepto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocio, miles de euros | 365.715 | 323.961 | 532.856 | 513.652 | 242.994 |
| EBITDA, miles de euros | -22.769 | 8.766 | 106.757 | 64.547 | -51.443 |
| Resultado de explotación, millones de euros | -82.507 | -4,6 | 84,3 | 54,0 | 12,9 |
| Inversiones inmovilizado material e inmaterial, millones de euros | 10 | 13 | 38 | 15 | 7 |
| Activos totales, miles de euros | 341.48 | 461.563 | 529.964 | 543.647 | 468.273 |
| Personal | 1.279 | 1.402 | 1.376 | 1.415 | 1.347 |
2021 © Tubos Reunidos Group