Adjunta se indica la composición del Consejo de Administración, cargo, tipo de Consejero, accionista a quien representa y la fecha del primer nombramiento de cada Consejero así como de su última reelección. Si desea conocer el perfil profesional de cada Consejero y otros consejos a los que pertenece pulse sobre su nombre.
Asimismo, se facilita el acceso a la información de los Registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las acciones y opciones sobre acciones de Tubos Reunidos de las que los Consejeros son titulares.
Nombre y apellidos | Cargo | Categoría de Consejero | Representante | Accionista significativo a quien representa | Fecha de primer nombramiento | Fecha de su última reelección |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Francisco Irazusta Rodríguez | Presidente | Ejecutivo | 28/04/2020 | 29/10/2020 | ||
D. Emilio Ybarra Aznar | Vicepresidente | Dominical | Elguero, S.A. | 16/08/1999 | 30/06/2021 | |
D. Jorge Gabiola Mendieta | Consejero Coordinador | Independiente | 30/05/2013 | 29/10/2020 | ||
D. Alfonso Barandiarán Olleros | Consejero | Dominical | D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | 27/09/2013 | 30/06/2021 | |
D. Enrique Migoya Peláez | Consejero | Dominical | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | 31/05/2018 | 27/06/2019 | |
Dña. Ana Muñoz Beraza | Consejera | Independiente | 07/05/2015 | 27/06/2019 | ||
D. Cristóbal Valdés Guinea | Consejero | Dominical | Acción concertada Grupo Zorrilla Lequerica Puig | 27/02/2018 | 27/06/2018 | |
Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig | Consejera | Dominical | Acción concertada Grupo Zorrilla Lequerica Puig | 29/06/2004 | 30/06/2021 | |
D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia | Consejero | Independiente | 30/01/2020 | 29/10/2020 | ||
Dña. Teresa Quirós Álvarez | Consejera | Independiente | 16/12/2021 | |||
Dña. María Sicilia Salvadores | Consejera | Independiente | 16/12/2021 | |||
Dña. Inés Núñez de la Parte | Secretaria no Consejera | 27/02/2018 | 15/10/2018 |
2021 © Tubos Reunidos Group